Największy portal nieruchomości! 2 203 594 ofert
    
Grupa Inwestycyjna Hossa SA

"GARNIZON"

Gdańsk, Wrzeszcz, ul.Szymanowskiego

Termin realizacji: październik 2011
Okolica: Wrzeszcz
Typ własności: Własność hipoteczna
Garaż: tak
Miejsce postojowe: tak
Ilość budynków: 2
Ilość pięter: 4
Sklepy Winda Kotłownia Telefon


GARNIZON LOFTY & APARTAMENTY

Pierwszy kompleks apartamentowy, który znalazł się w ofercie Hossy zlokalizowany jest przy spokojnej ulicy Szymanowskiego, w bliskim sąsiedztwie jednorodzinnej zabudowy oraz w bezpośrednim sąsiedztwie zrekultywowanego, kameralnego parku i zabytkowych budynków, w których swoje biura otworzyły już prestiżowe firmy. W magicznym klimacie starej Oliwy i kameralnej atmosferze dzielnicy Strzyża... tam gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością.

APARTAMENTY Z PRAWDZIWEGO ZDARZENIA

Apartamenty i lofty w nowoczesnych siedmio- i pięciokondygnacyjnych budynkach o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa oferować będą najwyższą jakość zamieszkiwania oraz prestiż i bezpieczeństwo. W reprezentacyjnej recepcji mieszkańców i gości witać będzie zaufany portier, nowoczesne cichobieżne windy zawiozą mieszkańców, także z hali garażowej, na poziom ich apartamentu, prestiż zamieszkiwania podkreślą reprezentacyjne części wspólne, a chwile wytchnienia przyniesie zielony wewnętrzny dziedziniec z fontanną, dostępny wyłącznie dla mieszkańców.

Ciekawie rozplanowane apartamenty z ponadstandardowymi przeszkleniami i wysokościami kondygnacji, duży wybór oryginalnych przestrzeni do indywidualnej aranżacji i pierwsze lofty w Trójmieście. W ofercie 260 nowoczesnych apartamentów o zróżnicowanej powierzchni i charakterze.


Skontaktuj się z oferentem
Biuro sprzedaży
Inwestycja "GARNIZON" Gdańsk, Wrzeszcz
1 z 6
Inwestycja "GARNIZON" Gdańsk, Wrzeszcz Inwestycja "GARNIZON" Gdańsk, Wrzeszcz Inwestycja "GARNIZON" Gdańsk, Wrzeszcz
Lokalizacja inwestycji
Lista ofert inwestycji
foto typ oferty symbol pietro l. pok. pow. cena/m² cena
Apartament C/58 4 1 38,50 m² 6 810,00 PLN    265 125,00 PLN
Apartament C/48 4 1 40,20 m² 6 810,55 PLN    273 762,00 PLN
Apartament C/43 3 1 42,60 m² 6 690,42 PLN    287 514,00 PLN
Apartament C/28 2 2 42,70 m² 6 590,00 PLN    283 913,00 PLN
Apartament C/44 3 1 42,70 m² 6 690,42 PLN    288 183,00 PLN
Apartament C/45 3 1 42,70 m² 6 730,01 PLN    289 891,00 PLN
  Apartament D2/1 parter 1 51,30 m² 6 030,52 PLN    309 339,00 PLN
Apartament D2/12 2 1 51,30 m² 6 380,41 PLN    326 018,00 PLN
Apartament D2/3 parter 1 52,30 m² 6 130,03 PLN    323 119,00 PLN
Apartament D4/28 6 3 67,00 m² 6 889,73 PLN    497 330,00 PLN
Apartament D3/29 6 3 69,50 m² 6 850,14 PLN    494 975,00 PLN
Apartament D5/5 1 3 71,50 m² 5 750,18 PLN    423 515,00 PLN
Apartament D2/29 5 3 72,80 m² 6 550,54 PLN    484 120,00 PLN
Apartament D2/24 4 3 72,90 m² 6 150,36 PLN    449 595,00 PLN
Apartament D5/4 1 3 73,20 m² 5 950,27 PLN    508 080,00 PLN
Apartament D5/1 parter 3 73,90 m² 5 660,30 PLN    422 684,00 PLN
Apartament D2/23 4 3 74,00 m² 6 150,36 PLN    457 200,00 PLN
Apartament D1/44 6 3 74,00 m² 6 550,54 PLN    503 810,00 PLN
Apartament D1/2 parter 3 74,10 m² 5 430,25 PLN    413 343,00 PLN
Apartament D1/30 4 3 74,10 m² 5 690,26 PLN    435 489,00 PLN
Apartament D1/37 5 3 74,10 m² 6 100,07 PLN    470 070,00 PLN
Apartament D5/29 5 3 74,70 m² 6 550,54 PLN    503 775,00 PLN
Apartament D3/6 1 3 74,90 m² 5 800,47 PLN    472 580,00 PLN
Apartament D3/16 3 3 75,00 m² 5 980,23 PLN    455 220,00 PLN
Apartament D3/21 4 3 75,00 m² 6 150,36 PLN    467 970,00 PLN
Apartament D3/26 5 3 75,00 m² 6 650,05 PLN    506 100,00 PLN
Apartament D3/11 2 3 75,00 m² 5 899,98 PLN    449 220,00 PLN
Apartament D6/18 3 3 75,50 m² 5 690,26 PLN    441 775,00 PLN
Apartament D2/18 3 3 75,50 m² 5 890,35 PLN    444 695,00 PLN
Apartament D4/19 4 3 77,00 m² 6 249,87 PLN    490 070,00 PLN
Apartament D4/4 1 3 77,10 m² 5 850,76 PLN    505 155,00 PLN
Apartament D4/9 2 3 77,10 m² 5 950,27 PLN    467 565,00 PLN
Apartament D5/7 1 3 77,30 m² 5 540,46 PLN    438 532,00 PLN
Apartament D1/6 parter 4 84,70 m² 5 430,25 PLN    474 591,00 PLN
Apartament D3/2 parter 4 91,90 m² 5 350,00 PLN    499 045,00 PLN
Apartament D3/4 1 4 92,00 m² 5 499,80 PLN    513 980,00 PLN
Apartament D5/3 1 4 92,40 m² 5 950,27 PLN    613 950,00 PLN
Apartament D5/2 parter 4 93,50 m² 5 320,04 PLN    502 100,00 PLN
Apartament D1/13 1 4 101,10 m² 5 750,18 PLN    581 325,00 PLN
Apartament D1/27 3 4 101,10 m² 5 959,90 PLN    615 894,00 PLN
Apartament D5/15 3 4 101,90 m² 6 249,87 PLN    638 765,00 PLN
Apartament D5/21 4 4 101,90 m² 6 400,74 PLN    654 050,00 PLN
Apartament D5/27 5 99 147,50 m² 6 550,54 PLN    1 025 855,00 PLN
Apartament D3/24 5 99 147,60 m² 6 400,74 PLN    1 075 050,00 PLN
Lokal użytkowy U4/GAR/D parter 1 42,00 m² 9 095,00 PLN    440 664,00 PLN
Lokal użytkowy U2/GAR/D parter 1 43,00 m² 9 095,00 PLN    453 254,00 PLN
Lokal użytkowy U3/GAR/D parter 1 48,00 m² 9 095,00 PLN    498 370,00 PLN
Lokal użytkowy U1/GAR/D parter 1 68,00 m² 9 095,00 PLN    712 407,00 PLN
Lokal użytkowy U4/GAR/C parter 2 85,00 m² 8 132,00 PLN    796 611,00 PLN
Lokal użytkowy U1/GAR/C parter 2 92,00 m² 8 560,00 PLN    911 120,00 PLN
Lokal użytkowy U2/GAR/C parter 2 92,00 m² 7 918,00 PLN    843 630,00 PLN
Lokal użytkowy U5/GAR/C parter 2 93,00 m² 8 346,00 PLN    899 225,00 PLN
Lokal użytkowy U7/GAR/C parter 1 97,00 m² 8 132,00 PLN    906 521,00 PLN
Lokal użytkowy U3/GAR/C parter 2 106,00 m² 8 132,00 PLN    991 067,00 PLN
Lokal użytkowy U5/GAR/D parter 2 181,00 m² 7 490,00 PLN    1 566 956,00 PLN
Lokal użytkowy U6/GAR/D parter 1 449,00 m² 5 350,00 PLN    2 790 567,00 PLN
 
Mapa serwisuLokalizacje
Nasze  serwisy: