Największy portal nieruchomości! 2 200 785 ofert
    
HIRNY BD S.A.

"Karolewska 27"

Łódź, Polesie, ul. Karolewska 13,27a, 27b

Mieszkania: cena - od 4150 do 5400 PLN/m²
Termin realizacji: od kwiecień 2010 do czerwiec 2010
Typ własności: Własność hipoteczna
Garaż: cena: 40 000,00 PLN brutto
Miejsce postojowe: cena: 15 000,00 PLN brutto
Ilość budynków: 4
Ilość pięter: 6
Teren chroniony Plac zabaw Internet Winda
Telewizja kablowa Telefon Teren zamknięty


Na miejsce naszej łódzkiej inwestycji wybraliśmy działkę przy ulicy Karolewskiej, która znajduje się w bardzo atrakcyjnym punkcie miasta. Miejsce to jest doskonale skomunikowane zarówno pod względem transportu publicznego, jak i samochodowego. Z jednej strony niewielka odległość od samego centrum gwarantuje szybki dostęp do kompleksów handlowo- usługowych oraz atrakcji kulturalno- rozrywkowych , z drugiej- sąsiedztwo okolicy rekreacyjnej (ZOO, Ogród Botaniczny, budowany Aqua Park) pozwoli na odnalezienie chwili spokoju, relaks i kontakt z naturą. Działka graniczy bezpośrednio z prywatnym parkiem, w którym znajduje się budynek przedszkola, oraz z terenem zabytkowej, XIX- wiecznej fabryki przekształconej w pomieszczenia biurowe. Aby zapewnić przyszłym mieszkańcom ciszę i spokój usytuowaliśmy naszą inwestycję w drugim szeregu zabudowy w stosunku do okalających ulic.

Ogrodzone osiedle składać się będzie z czterech budynków wielorodzinnych, sześciopiętrowych, dwuklatkowych. Cały teren wyposażymy w kamery do monitorowania osiedla. Miejsca postojowe dla samochodów przewidzieliśmy w garażach podziemnych pod budynkami. Na działce wyodrębniliśmy miejsca na plac zabaw oraz wspólne tereny zielone. Mając na uwadze różne potrzeby naszych klientów, w budynkach zaprojektowaliśmy mieszkania o powierzchniach od 48,50 m2 do 112,10 m2.


Skontaktuj się z oferentem
Biuro sprzedaży
Inwestycja "Karolewska 27" Łódź, Polesie
1 z 2
Inwestycja "Karolewska 27" Łódź, Polesie Inwestycja "Karolewska 27" Łódź, Polesie
Lokalizacja inwestycji
Lista ofert inwestycji
foto typ oferty symbol pietro l. pok. pow. cena/m² cena
  Mieszkanie LK42443 4 2 48,50 m² 5 300,00 PLN    262 350,00 PLN
  Mieszkanie LK32334 3 2 48,80 m² 5 200,00 PLN    259 060,00 PLN
  Mieszkanie LK42116 1 2 49,10 m² 5 050,00 PLN    253 255,00 PLN
  Mieszkanie LK3207 parter 2 49,20 m² 4 400,00 PLN    247 860,00 PLN
  Mieszkanie LK2207 parter 2 49,20 m² 4 400,00 PLN    247 860,00 PLN
  Mieszkanie LK1207 parter 2 49,20 m² 4 400,00 PLN    247 860,00 PLN
  Mieszkanie LK32441 4 2 52,20 m² 5 200,00 PLN    275 440,00 PLN
  Mieszkanie LK32223 2 2 52,30 m² 5 050,00 PLN    268 115,00 PLN
  Mieszkanie LK22222 2 2 52,30 m² 5 050,00 PLN    268 115,00 PLN
  Mieszkanie LK11222 2 2 52,30 m² 5 050,00 PLN    268 115,00 PLN
  Mieszkanie LK4104 parter 2 52,50 m² 4 300,00 PLN    229 750,00 PLN
  Mieszkanie LK3104 parter 2 52,50 m² 4 300,00 PLN    229 750,00 PLN
  Mieszkanie LK2104 parter 2 52,50 m² 4 300,00 PLN    229 750,00 PLN
  Mieszkanie LK2205 parter 2 52,50 m² 4 300,00 PLN    229 750,00 PLN
  Mieszkanie LK12114 1 2 52,50 m² 4 950,00 PLN    263 875,00 PLN
  Mieszkanie LK1205 parter 2 52,50 m² 4 300,00 PLN    229 750,00 PLN
  Mieszkanie LK1104 parter 2 52,50 m² 4 300,00 PLN    229 750,00 PLN
  Mieszkanie LK11221 2 2 56,60 m² 4 900,00 PLN    291 340,00 PLN
  Mieszkanie LK42442 4 2 59,10 m² 5 000,00 PLN    309 500,00 PLN
  Mieszkanie LK32333 3 2 59,40 m² 4 900,00 PLN    305 060,00 PLN
  Mieszkanie LK41546 5 3 66,40 m² 5 300,00 PLN    368 520,00 PLN
  Mieszkanie LK31546 5 3 66,40 m² 5 300,00 PLN    368 520,00 PLN
  Mieszkanie LK21437 4 3 66,40 m² 5 200,00 PLN    361 880,00 PLN
  Mieszkanie LK21546 5 3 66,40 m² 5 300,00 PLN    368 520,00 PLN
  Mieszkanie LK41328 3 3 66,70 m² 5 100,00 PLN    370 920,00 PLN
  Mieszkanie LK21328 3 3 66,70 m² 5 100,00 PLN    370 920,00 PLN
  Mieszkanie LK41110 1 3 67,00 m² 4 950,00 PLN    362 400,00 PLN
  Mieszkanie LK31110 1 3 67,00 m² 4 950,00 PLN    362 400,00 PLN
  Mieszkanie LK22219 2 2 67,00 m² 5 050,00 PLN    369 100,00 PLN
  Mieszkanie LK21110 1 3 67,00 m² 4 950,00 PLN    362 400,00 PLN
  Mieszkanie LK11110 1 3 67,00 m² 4 950,00 PLN    362 400,00 PLN
  Mieszkanie LK11219 2 3 67,00 m² 5 050,00 PLN    369 100,00 PLN
  Mieszkanie LK3101 parter 3 67,40 m² 4 300,00 PLN    320 570,00 PLN
  Mieszkanie LK2101 parter 3 67,40 m² 4 300,00 PLN    320 570,00 PLN
  Mieszkanie LK1101 parter 3 67,40 m² 4 300,00 PLN    320 570,00 PLN
  Mieszkanie LK42226 2 3 71,00 m² 4 500,00 PLN    338 900,00 PLN
  Mieszkanie LK42553 5 3 71,00 m² 4 750,00 PLN    356 650,00 PLN
  Mieszkanie LK32553 5 3 71,00 m² 4 750,00 PLN    356 650,00 PLN
  Mieszkanie LK32444 4 3 71,00 m² 4 650,00 PLN    349 550,00 PLN
  Mieszkanie LK32335 3 3 71,00 m² 4 550,00 PLN    342 450,00 PLN
  Mieszkanie LK22226 2 3 71,00 m² 4 500,00 PLN    338 900,00 PLN
  Mieszkanie LK22335 3 3 71,00 m² 4 550,00 PLN    342 450,00 PLN
  Mieszkanie LK22444 4 3 71,00 m² 4 650,00 PLN    349 550,00 PLN
  Mieszkanie LK22553 5 3 71,00 m² 4 750,00 PLN    356 650,00 PLN
  Mieszkanie LK12553 5 3 71,00 m² 4 750,00 PLN    356 650,00 PLN
  Mieszkanie LK22117 1 3 71,00 m² 4 400,00 PLN    331 800,00 PLN
  Mieszkanie LK12444 4 3 71,00 m² 4 650,00 PLN    349 550,00 PLN
  Mieszkanie LK12117 1 3 71,00 m² 4 400,00 PLN    331 800,00 PLN
  Mieszkanie LK12335 3 3 71,00 m² 4 550,00 PLN    342 450,00 PLN
  Mieszkanie LK22554 5 3 77,20 m² 5 150,00 PLN    411 180,00 PLN
  Mieszkanie LK42445 4 3 77,30 m² 5 050,00 PLN    403 965,00 PLN
  Mieszkanie LK32445 4 3 77,30 m² 5 050,00 PLN    403 965,00 PLN
  Mieszkanie LK42118 1 3 77,90 m² 4 800,00 PLN    400 320,00 PLN
  Mieszkanie LK22118 1 3 77,90 m² 4 800,00 PLN    425 320,00 PLN
  Mieszkanie LK12118 1 3 77,90 m² 4 800,00 PLN    400 320,00 PLN
  Mieszkanie LK4209 parter 3 78,00 m² 4 150,00 PLN    350 100,00 PLN
  Mieszkanie LK3209 parter 3 78,00 m² 4 150,00 PLN    350 100,00 PLN
  Mieszkanie LK2209 parter 3 78,00 m² 4 150,00 PLN    350 100,00 PLN
  Mieszkanie LK1209 parter 3 78,00 m² 4 150,00 PLN    350 100,00 PLN
  Mieszkanie LK11547 5 3 78,40 m² 5 150,00 PLN    420 360,00 PLN
  Mieszkanie LK11438 4 3 78,40 m² 5 050,00 PLN    412 520,00 PLN
  Mieszkanie LK11329 3 3 78,80 m² 4 850,00 PLN    412 510,00 PLN
  Mieszkanie LK22658 6 3 79,30 m² 5 150,00 PLN    445 040,00 PLN
  Mieszkanie LK21111 1 3 79,40 m² 4 700,00 PLN    403 510,00 PLN
  Mieszkanie LK11111 1 3 79,40 m² 4 700,00 PLN    403 510,00 PLN
  Mieszkanie LK31656 6 4 106,80 m² 4 900,00 PLN    555 480,00 PLN
  Mieszkanie LK21656 6 4 106,80 m² 4 900,00 PLN    555 480,00 PLN
  Mieszkanie LK11656 6 4 106,80 m² 4 900,00 PLN    555 480,00 PLN
  Mieszkanie LK32657 6 4 112,10 m² 4 900,00 PLN    585 485,00 PLN
  Mieszkanie LK22657 6 4 112,10 m² 4 900,00 PLN    585 485,00 PLN
  Mieszkanie LK12657 6 4 112,10 m² 4 900,00 PLN    585 485,00 PLN
 
Mapa serwisuLokalizacje
Nasze  serwisy: