Największy portal nieruchomości! 2 200 411 ofert
    
LOKUM Olczyk

"Lokum Mosiężna Bis"

Wrocław, Stare Miasto, ul. Mosiężna

Mieszkania: od 28 do 64 m²
cena - od 6800 do 8200 PLN/m²
Termin realizacji: od styczeń 2009 do kwiecień 2011
Typ własności: Własność hipoteczna
Garaż: nie
Miejsce postojowe: cena: 25 000,00 PLN brutto
Ilość budynków: 3
Ilość pięter: 5
Teren chroniony Plac zabaw Internet Sklepy
Szkoła Winda Telewizja kablowa Klub fitness
Telefon Usługi w parterze
Osiedle Lokum Mosiężna to zespół nowoczesnych budynków, które powstają w rejonie ulicy Mosiężnej i Stalowej. W trzech budynkach zaplanowaliśmy ok. 300 mieszkań. Większość z nich wybudowano i oddano do użytku. W sprzedaży została ostatnia klatka !!! Część lokali to mieszkania dwupokojowe 40 - 49 m kw., które cieszą się największą popularnością wśród ludzi młodych oraz inwestorów szukających dobrej lokaty kapitału. Naszą ofertę kierujemy również do osób, które potrzebują nieco większych, funkcjonalnych mieszkań trzypokojowych, ale za rozsądną cenę. Stąd też propozycja mieszkań trzypokojowych o pow. ok.58 m kw. z dużymi balkonami o pow. ok. 11-13 m kw. Na ostatniej kondygnacji zaplanowaliśmy mieszkania o niedużych powierzchniach 1- i 2- pokojowe z dużymi kilkunastometrowymi tarasami, z których można podziwiać panoramę miasta. Do mieszkań można również dokupić miejsca postojowe w garażu podziemnym. Garaż, podobnie jak całe osiedle, będzie monitorowany i strzeżony. Klatki schodowe są wyposażone w ciche i nowoczesne windy.

Olbrzymim atutem osiedla Lokum Mosiężna jest lokalizacja: centrum miasta - 2 km od Rynku, w pobliżu głównej arterii komunikacyjnej - ul. Grabiszyńskiej, co umożliwia doskonałe połączenie komunikacją miejską z centrum miasta i szybki dojazd do autostrady.

Ogrzewanie do budynków dostarczane jest z elektrociepłowni, a zużycie ciepła i pozostałych mediów mierzone jest indywidualnie. Mieszkania są gotowe do wykonania prac adaptacyjnych. Cena mieszkań: od 6800 zł/ m kw.
Skontaktuj się z oferentem
Biuro sprzedaży
Inwestycja "Lokum Mosiężna Bis" Wrocław, Stare Miasto
1 z 4
Inwestycja "Lokum Mosiężna Bis" Wrocław, Stare Miasto Inwestycja "Lokum Mosiężna Bis" Wrocław, Stare Miasto Inwestycja "Lokum Mosiężna Bis" Wrocław, Stare Miasto
Lokalizacja inwestycji
Lista ofert inwestycji
foto typ oferty symbol pietro l. pok. pow. cena/m² cena opis
  Mieszkanie B7-5-4 5   27,91 m² 8 500,00 PLN    237 235,00 PLN  
  Mieszkanie B7-5-5 5   27,91 m² 8 500,00 PLN    237 235,00 PLN  
  Mieszkanie B7-5-6 5   31,31 m² 8 200,00 PLN    256 742,00 PLN  
  Mieszkanie B7-5-1 5   38,16 m² 8 200,00 PLN    312 912,00 PLN  
  Mieszkanie B7-4-6 4   39,48 m² 7 900,00 PLN    311 892,00 PLN  
  Mieszkanie B7-3-6 3   39,62 m² 7 900,00 PLN    312 998,00 PLN  
  Mieszkanie B7-2-6 2   39,77 m² 7 700,00 PLN    306 229,00 PLN  
  Mieszkanie B7-1-6 1   39,93 m² 7 700,00 PLN    307 461,00 PLN  
  Mieszkanie B7-0-6 parter   40,14 m² 7 500,00 PLN    301 050,00 PLN  
  Mieszkanie B7-5-9 5   40,61 m² 8 000,00 PLN    324 880,00 PLN  
  Mieszkanie B1-L 1   48,17 m² 7 500,00 PLN    361 275,00 PLN pod klucz
  Mieszkanie B7-5-7 5   48,30 m² 6 900,00 PLN    333 270,00 PLN  
  Mieszkanie B7-5-8 5   48,30 m² 7 100,00 PLN    342 930,00 PLN  
  Mieszkanie B7-4-4 4   48,65 m² 6 990,00 PLN    340 063,50 PLN  
  Mieszkanie B7-4-5 4   48,65 m² 6 990,00 PLN    340 063,50 PLN  
  Mieszkanie B7-3-4 3   48,84 m² 6 980,00 PLN    340 903,20 PLN  
  Mieszkanie B7-3-5 3   48,84 m² 6 980,00 PLN    340 903,20 PLN  
  Mieszkanie B7-2-4 2   49,02 m² 6 950,00 PLN    340 689,00 PLN  
  Mieszkanie B7-2-5 2   49,02 m² 6 950,00 PLN    340 689,00 PLN  
  Mieszkanie B7-5-3 5   49,02 m² 7 000,00 PLN    343 140,00 PLN  
  Mieszkanie B7-1-4 1   49,17 m² 6 900,00 PLN    339 273,00 PLN  
  Mieszkanie B7-1-5 1   49,17 m² 6 900,00 PLN    339 273,00 PLN  
  Mieszkanie B7-0-4 parter   49,38 m² 6 800,00 PLN    335 784,00 PLN  
  Mieszkanie B7-0-5 parter   49,38 m² 6 800,00 PLN    335 784,00 PLN  
  Mieszkanie B7-4-9 4   52,42 m² 7 500,00 PLN    393 150,00 PLN  
  Mieszkanie B7-3-9 3   52,65 m² 7 500,00 PLN    394 875,00 PLN  
  Mieszkanie B7-2-9 2   52,87 m² 7 500,00 PLN    396 525,00 PLN  
  Mieszkanie B7-1-9 1   53,06 m² 7 500,00 PLN    397 950,00 PLN  
  Mieszkanie B7-5-2 5   53,09 m² 7 200,00 PLN    382 248,00 PLN  
  Mieszkanie B7-0-9 parter   53,36 m² 7 500,00 PLN    400 200,00 PLN  
  Mieszkanie B7-4-3 4   57,52 m² 7 000,00 PLN    402 640,00 PLN  
  Mieszkanie B7-3-2 3   57,76 m² 7 300,00 PLN    421 648,00 PLN  
  Mieszkanie B7-3-3 3   57,76 m² 7 000,00 PLN    404 320,00 PLN  
  Mieszkanie B7-2-2 2   57,91 m² 7 300,00 PLN    422 743,00 PLN  
  Mieszkanie B7-0-8 parter   58,09 m² 7 000,00 PLN    406 630,00 PLN  
  Mieszkanie B7-1-7 1   58,09 m² 6 900,00 PLN    400 821,00 PLN  
  Mieszkanie B7-1-8 1   58,09 m² 7 100,00 PLN    412 439,00 PLN  
  Mieszkanie B7-2-3 2   58,09 m² 7 000,00 PLN    406 630,00 PLN  
  Mieszkanie B7-2-7 2   58,09 m² 6 900,00 PLN    400 821,00 PLN  
  Mieszkanie B7-3-7 3   58,09 m² 7 000,00 PLN    406 630,00 PLN  
  Mieszkanie B7-3-8 3   58,09 m² 7 300,00 PLN    424 057,00 PLN  
  Mieszkanie B7-4-7 4   58,09 m² 6 800,00 PLN    395 012,00 PLN  
  Mieszkanie B7-4-8 4   58,09 m² 6 950,00 PLN    403 725,50 PLN  
  Mieszkanie B7-1-2 1   58,15 m² 7 200,00 PLN    418 680,00 PLN  
  Mieszkanie B7-1-3 1   58,15 m² 7 000,00 PLN    407 050,00 PLN  
  Mieszkanie B7-0-1 parter   58,21 m² 7 600,00 PLN    442 396,00 PLN  
  Mieszkanie B7-1-1 1   58,21 m² 6 900,00 PLN    401 649,00 PLN  
  Mieszkanie B7-2-1 2   58,21 m² 6 950,00 PLN    404 559,50 PLN  
  Mieszkanie B7-3-1 3   58,21 m² 6 950,00 PLN    404 559,50 PLN  
  Mieszkanie B7-4-1 4   58,21 m² 6 950,00 PLN    404 559,50 PLN  
  Mieszkanie B7-0-3 parter   58,42 m² 7 000,00 PLN    408 940,00 PLN  
  Mieszkanie B7-0-2 parter   63,97 m² 7 600,00 PLN    486 172,00 PLN  
 
Mapa serwisuLokalizacje
Nasze  serwisy: