Największy portal nieruchomości! 2 204 053 ofert
    
Green House Development

"Przy Młynie"

pow. warszawski zach., Błonie, Ul. 3 Maja 5

Termin realizacji: od październik 2011 do grudzień 2011
Typ własności: własnosć hipoteczna
Garaż: nie
Miejsce postojowe: nie
Ilość pięter: 5
Teren chroniony Telewizja kablowa Kotłownia Telefon
Usługi w parterze
Mamy do zaproponowania Państwu atrakcyjne mieszkania w Błoniu pod Warszawą. Funkcjonalne lokale o powierzchni od 25 do 77 metrów kwadratowych z tarasem lub balkonem oddamy do użytku w III kwartale 2011 roku . W nowoczesnym budynku znajdziecie Państwo również pasaż handlowy.
Szybki i niekłopotliwy dojazd do centrum aglomeracji, znakomicie zaprojektowany obiekt wpisany w kameralną zabudowę, bliskość uroczego rynku i fantastycznych terenów do rekreacji decydują o niezwykłości naszej oferty. Czyż trzeba czegoś więcej?
Skontaktuj się z oferentem
Biuro sprzedaży
Inwestycja "Przy Młynie" pow. warszawski zach., Błonie
1 z 6
Inwestycja "Przy Młynie" pow. warszawski zach., Błonie Inwestycja "Przy Młynie" pow. warszawski zach., Błonie Inwestycja "Przy Młynie" pow. warszawski zach., Błonie
Lokalizacja inwestycji
Lista ofert inwestycji
foto typ oferty symbol pietro l. pok. pow. cena/m² cena
Mieszkanie MA 2 19 1 1 26,60 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 3 19 2 1 26,60 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 4 19 3 1 26,60 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 5 17 4 1 26,60 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 6 16 5 1 26,60 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 3 13 2 1 27,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 4 13 3 1 27,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 5 12 4 1 27,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 6 11 5 1 27,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 2 17 1 1 27,90 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 2 13 1 1 27,90 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 3 17 2 1 27,90 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 3 14 2 1 27,90 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 5 15 4 1 27,90 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 5 13 4 1 27,90 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 6 14 5 1 27,90 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 6 12 5 1 27,90 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 2 14 1 1 28,00 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 2 15 1 1 28,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 3 15 2 1 28,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 4 15 3 1 28,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 5 14 4 1 28,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 6 13 5 1 28,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 2 07 1 1 29,40 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 2 02 1 1 29,40 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 3 07 2 1 29,40 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 3 02 2 1 29,40 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 4 07 3 1 29,40 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 4 02 3 1 29,40 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 2 08 1 1 31,00 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 2 01 1 1 31,00 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 3 08 2 1 31,00 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 3 01 2 1 31,00 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 4 08 3 1 31,00 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 4 01 3 1 31,00 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 2 06 1 1 31,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 2 03 1 1 31,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 3 06 2 1 31,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 3 03 2 1 31,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 4 06 3 1 31,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 4 03 3 1 31,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 6 11 5 1 32,20 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 2 02 1 1 34,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 3 02 2 1 34,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 4 02 3 1 34,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 2 03 1 1 35,90 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 3 03 2 1 35,90 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 4 03 3 1 35,90 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 2 01 1 1 36,00 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 3 01 2 1 36,00 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 4 01 3 1 36,00 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 2 15 1 2 37,60 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 2 12 1 2 39,40 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 2 10 1 2 39,70 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 2 11 1 2 39,70 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 2 13 1 2 39,70 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 2 11 1 2 39,70 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 3 08 2 2 41,70 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 4 12 3 2 41,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 5 10 4 2 41,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 6 09 5 2 41,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 3 10 2 2 42,10 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 3 11 2 2 42,10 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 3 13 2 2 42,10 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 3 11 2 2 42,10 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 4 10 3 2 42,10 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 4 13 3 2 42,10 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 4 11 3 2 42,10 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 5 08 4 2 42,10 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 5 09 4 2 42,10 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 5 11 4 2 42,10 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 5 09 4 2 42,10 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 5 10 4 2 42,10 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 6 07 5 2 42,10 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 6 08 5 2 42,10 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 6 10 5 2 42,10 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 6 08 5 2 42,10 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 6 09 5 2 42,10 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 6 02 5 2 42,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 6 04 5 2 43,00 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 5 02 4 2 44,90 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 5 06 4 2 46,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 5 01 4 2 46,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 6 05 5 2 46,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 6 01 5 2 46,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 4 12 3 2 48,60 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 5 11 4 2 48,60 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 6 02 5 2 50,10 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 5 02 4 2 52,30 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 2 16 1 3 52,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 4 16 3 3 52,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 6 04 5 3 53,40 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 5 01 4 2 55,00 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 6 01 5 2 55,00 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 2 06 1 3 55,70 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 2 07 1 3 55,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 3 06 2 3 55,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 3 07 2 3 55,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 6 05 5 3 55,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 2 05 1 3 61,60 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 3 05 2 3 61,60 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 2 09 1 3 65,50 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 3 09 2 3 66,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 5 07 4 3 66,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 6 06 5 3 66,80 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 2 04 1 3 66,90 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 3 04 2 3 66,90 m² tel. tel.
Mieszkanie MA 4 04 3 3 66,90 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 2 04 1 4 72,70 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 4 04 3 4 72,70 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 5 03 4 4 72,70 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 2 05 1 4 73,40 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 5 04 4 4 73,40 m² tel. tel.
Mieszkanie MB 6 03 5 3 77,50 m² tel. tel.
  Lokal użytkowy U4 parter 1 58,00 m² tel. tel.
  Lokal użytkowy U3 parter 1 105,60 m² tel. tel.
 
Mapa serwisuLokalizacje
Nasze  serwisy: