Największy portal nieruchomości! 2 200 785 ofert
    
Statystyki (09.2009)


Ceny transakcyjne mieszkań
Okres: Miasto:
Powierzchnia   m2 Lokalizacja Liczba pokoi  Piętro  Rok budowy budynku  Typ własności  Cena ofertowa  Cena transakcyjna  Cena  m2 Stan mieszkania
Miasto  Dzielnica  Ulica 
17.00 Warszawa Ochota Grójecka 1 2 1960 Hipoteka   160 000 9411 do remontu
20.00 Warszawa Praga Południe Dwernickiego 1   1956 Hipoteka   160 000 8000 do remontu
29.00 Warszawa Mokotów Chełmska 1 1 1963 Własnościowe   225 000 7758 do remontu
32.00 Warszawa Śródmieście Al.Solidarności 2 4 1977 Hipoteka   300 000 9375 bardzo dobry
36.00 Warszawa Wola Szulborska 2 6 1960 Własnościowe   250 000 6944 bardzo dobry
37.00 Warszawa Targówek Suwalska 2 2 1970 Własnościowe   250 000 6756 dobry
38.00 Warszawa Praga Południe Miedzynarodowa 2 8 1980 Własnościowe   270 000 7105 bardzo dobry
38.00 Warszawa Śródmieście Przechodnia 2 5 1970 Własnościowe   315 000 8289 dobry
38.00 Warszawa Wola Sienna 2 8 1966 Hipoteka   295 000 7763 do remontu
39.00 Warszawa Wola Leszno 2 1 1950 Hipoteka   273 000 7000 dobry
44.00 Warszawa Praga Południe Brukselska 2 3 2002 Hipoteka   450 000 10227 bardzo dobry
47.00 Warszawa Żoliborz Sady Żoliborskie 2 3 1963 Własnościowe   444 000 9446 dobry
47.00 Warszawa Targówek Łabiszyńska 3 3 1968 Własnościowe   267 000 5680 do remontu
49.00 Warszawa Praga Północ Al. Solidarności 3 2 1979 Własnościowe   355 000 7244 dobry
49.00 Warszawa Ursnów Belgradzka 3 4 2001 Hipoteka   485 000 9897 bardzo dobry
49.00 Warszawa Wola Olbrachta 3   1965 Własnościowe   300 000 6122 do remontu
50.00 Warszawa Praga Południe Majdańska 2 4 1980 Hipoteka   290 000 5800 do remontu
52.00 Warszawa Usynów ZWM 3 3 1980 Własnościowe   419 000 8057 dobry
65.00 Warszawa Ochota Włodarzewska 2 5 2008 Hipoteka   525 000 8076 do wykończenia
83.00 Warszawa Usynów Sotta Sokoła 4   2000 Hipoteka   639 000 7698 bardzo dobry


 
Mapa serwisuLokalizacje
Nasze  serwisy: